职业卫生技术报告网上信息公示表
| 单位名称 | 陕西匹克玄铠新材料有限公司 | ||
| 项目名称 | 陕西匹克玄铠新材料有限公司 匹克玄铠新型材料研发生产项目 | ||
| 单位地址 | 陕西省渭南市富平县频山大道1号 | ||
| 单位联系人 | 王敏栋 | ||
| 项目负责人 | 姚和平 | ||
| 项目组成员 | 何博、马妍、耿杰 | ||
| 单位陪同人 | 王敏栋 | ||
| 现场调查人员、时间 | 耿杰、马妍;2024年10月26日 | ||
| 现场采样人员、时间 | / | ||
| 现场检测人员、时间 | / | ||
| 出具技术报告时间 | 2025年8月 | ||
| 企业规模 | □大型、□中型、□小型、☑微型、□不详 | ||
| 技术服务领域 | □采矿业、□化工、石化及药品、□冶金、建材☑机械制造、电力、纺织、建筑和交通运输等行业 | ||
| 企业简介及检测/评价范围 
 | 企业简介: 陕西匹克玄铠新材料有限公司(以下简称“建设单位”)是高校科技人员创业成立的经营实体,厂址位于陕西省渭南市富平县富阎新区融合双创园B栋,租赁富阎新区融合双创园B栋钢结构厂房1750平方米进行建设匹克玄铠新型材料研发生产项目。 检测/评价范围: 主体工程:生产车间(改性弹性体类生产线、TPEE纱线生产线、聚硼硅氧烷生产线、造粒试验区、纺丝试验区)。 辅助工程:库房、检测室、实验室、配料室、配混室、危废暂存间。 公用工程:给排水、供配电、办公区。 建设施工和设备安装调试 | ||
| 危害因素检测概况 | 共检测岗位或者工种数量 个,其中,职业病危害因素浓度/强度水平超标岗位或者工种数量 个,超标危害因素类型:□粉尘、□化学因素、□物理因素、□放射性因素、□生物因素、□其他因素 | ||
| 是否经过..组评审 | 是☑ 否□ | 评审时间 | 2025.8.8 | 
| ..组结论 | ..组同意《预评价报告》通过评审,《预评价报告》 须按..组意见修改后,经..组审核确认,存档备查。 | ||
| 现场照片 | |||
| 现场调查 | 现场检测 | ||
| 现场采样 
 | 门口显著位置 
 | ||
 相关案例推荐
 相关案例推荐