职业卫生技术报告网上信息公示表
| 单位名称 | 陕西华森盛邦科技有限公司 | ||
| 项目名称 | 陕西华森盛邦科技有限公司 生物医药原料和生物基材料生产线建设项目(一期) | ||
| 单位地址 | 陕西省渭南市蒲城县渭南经济技术开发区新材料产业聚集区 | ||
| 单位联系人 | 王冰 | ||
| 项目负责人 | 姚和平 | ||
| 项目组成员 | 何博、谢柳萍、刘莉君 | ||
| 单位陪同人 | 王冰 | ||
| 现场调查人员、时间 | 刘莉君、马妍;2025年4月1日 | ||
| 现场采样人员、时间 | / | ||
| 现场检测人员、时间 | / | ||
| 出具技术报告时间 | 2025年6月 | ||
| 企业规模 | □大型、□中型、☑小型、□微型、□不详 | ||
| 技术服务领域 | □采矿业、☑化工、石化及药品、□冶金、建材□机械制造、电力、纺织、建筑和交通运输等行业 | ||
| 企业简介及检测/评价范围 
 | 企业简介: 陕西华森盛邦科技有限公司(以下简称“建设单位”)位于陕西省蒲城省级高新技术产业开发区,是一家集高端生物医药技术研发、产品制造和销售于一体的高科技企业。本项目主要包含新建丙类车间1座,甲类车间1座及其公辅设施。 检测/评价范围: 主体工程(生产装置区):丙类车间(包含提取工段、发酵工段)、甲类车间(包含精制工段)。 辅助工程(辅助生产区):空气制氮站、循环水站、冷冻站、供气系统、罐区、污水处理站、危废暂存间、事故水池、化验室、办公区。 公辅工程:给排水、供配电、采暖及通风。 建设施工和设备安装调试 | ||
| 危害因素检测概况 | 共检测岗位或者工种数量 个,其中,职业病危害因素浓度/强度水平超标岗位或者工种数量 个,超标危害因素类型:□粉尘、□化学因素、□物理因素、□放射性因素、□生物因素、□其他因素 | ||
| 是否经过..组评审 | 是☑ 否□ | 评审时间 | 2025.6.3 | 
| ..组结论 | ..组同意《预评价报告》通过评审,《预评价报告》 须按..组意见修改后,经..组审核确认,存档备查。 | ||
| 现场照片 | |||
| 
						现场调查 | 现场检测 | ||
| 现场采样 
 | 门口显著位置 
 | ||
 相关案例推荐
 相关案例推荐