职业卫生技术报告网上信息公示表
| 单位名称 | 陕西华电新能源发电有限公司 | ||
| 项目名称 | 陕西华电新能源发电有限公司陕西华电绥德绥北产业园一号轨道棚5.94MW分布式光伏项目职业病危害预评价报告书 | ||
| 单位地址 | 陕西省榆林市绥德县四十里铺镇三十寨村 | ||
| 单位联系人 | 杨康 | ||
| 项目负责人 | 刘安民 | ||
| 项目组成员 | 李若愚、王芳、马妍 | ||
| 单位陪同人 | 杨康 | ||
| 现场调查人员、时间 | 马妍、耿杰,2025年4月28日 | ||
| 现场采样人员、时间 | / | ||
| 现场检测人员、时间 | / | ||
| 出具技术报告时间 | 2025年5月 | ||
| 企业规模 | □大型、□中型、R小型、□微型、□不详 | ||
| 技术服务领域 | £采矿业、□化工、石化及药品、□冶金、建材R机械制造、电力、纺织、建筑和交通运输等行业 | ||
| 企业简介及检测/评价范围 
 | 企业简介:陕西华电新能源发电有限公司(以下简称“建设单位”)在陕西省榆林市绥德县四十里铺镇三十寨村建设陕西华电绥德绥北产业园一号轨道棚5.94MW分布式光伏项目(以下简称“本项目”),本项目利用绥北工业园火车装煤厂厂房屋顶建设光伏发电项目,不占用土地资源,充分开发利用闲置屋顶资源。 检测/评价范围:主体工程:屋顶光伏系统、集电线路、10kV开关站。 公辅工程:给排水、供配电、开关站监控系统、10kV输电线路。 本次职业病危害预评价以陕西华电绥德绥北产业园一号轨道棚5.94MW分布式光伏项目所涉及的工艺、设备、原料、辅料、产品为基础进行分析、识别和评价。本报告只涉及建成运行后可能遇到的职业病危害问题进行预期评价,对于今后生产工艺、设备、原料、辅料、产品等改动所导致的职业病危害因素问题,不在本次评价范围内。 | ||
| 危害因素检测概况 | 共检测岗位或者工种数量 个,其中,职业病危害因素浓度/强度水平超标岗位或者工种数量 个,超标危害因素类型:□粉尘、□化学因素、□物理因素、□放射性因素、□生物因素、□其他因素 | ||
| 是否经过..组评审 | 是R 否□ | 评审时间 | 2025年5月22日 | 
| ..组结论 | ..组经过认真审查、充分沟通,同意该《预评价报告》通过评审。 | ||
| 现场照片 | |||
| 
						 | 现场检测 (不适用) | ||
| 现场采样 (不适用) | 
						门口显著位置  | ||
 相关案例推荐
 相关案例推荐