职业卫生技术报告网上信息公示表
| 单位名称 | 蒲城县凯越石矿有限公司 | ||
| 项目名称 | 蒲城县凯越石矿有限公司职业病危害因素定期检测 | ||
| 单位地址 | 陕西省渭南市蒲城县罕井镇东党村六组西北方向一公里 | ||
| 单位联系人 | 林斌 | ||
| 项目负责人 | 刘李夕 | ||
| 项目组成员 | 刘李夕、王光磊、刘莉君 | ||
| 单位陪同人 | 刘超 | ||
| 现场调查人员、时间 | 王光磊、刘莉君2025.4.1 | ||
| 现场采样人员、时间 | 刘李夕、赵一迪、王光磊2025.4.19 | ||
| 现场检测人员、时间 | 刘李夕、赵一迪、王光磊2025.4.19 | ||
| 出具技术报告时间 | 2025.4.28 | ||
| 企业规模 | □大型、□中型、☑小型、□微型、□不详 | ||
| 技术服务领域 | ☑采矿业、□化工、石化及药品、□冶金、建材□机械制造、电力、纺织、建筑和交通运输等行业 | ||
| 企业简介及检测/评价范围 
 | 企业简介:蒲城县凯越石矿有限公司位于陕西省渭南市蒲城县罕井镇东党村六组西北方向一公里,公司自有建筑石料用灰岩矿山,开采方式露天开采,矿区面积0.5305平方千米,设计生产规模300万吨/年。经营范围:建筑石料开采、加工及销售,非煤矿类的开采和加工(铁矿、石英矿);建筑材料、石子、河沙销售;机制沙生产及销售,工程机械租赁,普通货物道路运输。 检测/评价范围:蒲城县凯越石矿有限公司生产作业现场。 | ||
| 危害因素检测概况 | 共检测岗位或者工种数量 6 个,其中,职业病危害因素浓度/强度水平超标岗位或者工种数量 0 个,超标危害因素类型:□粉尘、□化学因素、□物理因素、□放射性因素、□生物因素、□其他因素 | ||
| 是否经过..组评审 | 是□ 否☑ | 评审时间 | 
 | 
| ..组结论 | 
 | ||
| 现场照片 | |||
| 
						    | 
						   | ||
| 
						   | 
						   | ||
 相关案例推荐
 相关案例推荐