职业卫生技术报告网上信息公示表
| 单位名称 | 中节能(安康)环保能源有限公司 | |||
| 项目名称 | 安康市生活垃圾焚烧发电项目职业病危害控制效果评价 | |||
| 单位地址 | 安康市汉滨区五里镇 | |||
| 单位联系人 | 陈朝晖 | |||
| 项目负责人 | 刘安民 | |||
| 项目组成员 | 夏卫亮、胡敏敏、李若愚 | |||
| 单位陪同人 | 江成华 | |||
| 现场调查人员、时间 | 夏卫亮、胡敏敏;2024年11月13日 | |||
| 现场采样人员、时间 | 夏卫亮、何博、李刚、程岩;2025年3月5-7日 | |||
| 现场检测人员、时间 | 夏卫亮、何博、李刚、程岩;2025年3月5-7日 | |||
| 出具技术报告时间 | 2025年4月 | |||
| 企业规模 | □大型、□中型、☑小型、□微型、□不详 | |||
| 技术服务领域 | □采矿业、□化工、石化及药品、□冶金、建材☑机械制造、电力、纺织、建筑和交通运输等行业 | |||
| 企业简介及检测范围 | 企业简介:中节能(安康)环保能源有限公司(以下简称“建设单位”)成立于2021年5月12日,注册资本22438.73万元,注册地位于陕西省安康市汉滨区五里镇鲤鱼山村,法定代表人王珩;经营范围包括:生活垃圾处理装备销售、农林废物资源化无害化利用技术研发、发电、输电、供电业务。 检测范围:垃圾接收与储运系统、燃烧系统、烟气净化系统、飞灰及炉渣处理系统、热力电气系统、污泥干化系统、渗滤液处理系统、化学水处理系统、给排水系统、供配电系统、公用工程、办公生活区。 | |||
| 危害因素检测概况 | 共检测岗位或者工种数量 6 个,其中,职业病危害因素浓度/强度水平超标岗位或者工种数量 0 个,超标危害因素类型:□粉尘、□化学因素、□物理因素、□放射性因素、□生物因素、□其他因素 | |||
| ..组意见 | 是☑ 否□ | 评审时间 | 2025.4.15 | |
| 
 建议 | (1)建设单位在高温季节,应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构,对本项目可能接触高温的岗位,进行WBGT指数检测。 (2)建设单位在外包相关的作业时,应选择职业卫生管理制度健全、职业病防护设施完善、职业病防护能力强的企业。建设单位应与外包单位签订职业卫生管理协议,明确外包单位必须履行的相关义务,如职业健康检查、个人防护用品等。建设单位应加强对外包单位的监管,确保外包单位配备合格的个体防护用品、按相关要求进行职业健康检查、制定各项职业卫生管理制度并执行落实。 (3)建设单位已制定了《中节能(安康)环保能源有限公司职业卫生管理制度汇编》,包含11项职业卫生管理制度和各岗位职业卫生操作规程,但其中《劳动者职业健康监护及其档案管理办法》内容不全,应对其进行修订,补充职业卫生档案相关内容,档案应包括:①建设项目职业卫生“三同时”档案;②职业卫生管理档案;③职业卫生宣传培训档案;④职业病危害因素监测与检测评价档案;⑤用人单位职业健康监护管理档案;⑥劳动者个人职业健康监护档案;⑦法律、行政法规、规章要求的其他资料文件。 (4)根据《职业病危害申报办法》相关规定,本项目竣工验收之日起30日内,应按制度、按计划安排进行职业病危害因素的申报等工作。 
 | |||
| 现场照片 | ||||
| 现场调查 
 
						  
 | 现场采样 
						  
 | |||
| 
						 门口照片 | 现场检测 
 
						  | |||
 相关案例推荐
 相关案例推荐