职业卫生技术报告网上信息公示表
| 单位名称 | 天信管业科技集团有限公司 | ||
| 项目名称 | 天信管业科技集团有限公司职业病危害因素定期检测 
 | ||
| 单位地址 | 陕西省延安市安塞区高新技术产业开发区 | ||
| 单位联系人 | 马兴兴 | ||
| 项目负责人 | 刘莉君 | ||
| 项目组成员 | 刘莉君、王光磊、李刚、李金阳 | ||
| 单位陪同人 | 刘彩云 | ||
| 现场调查人员、时间 | 刘莉君、王光磊,2024年5月20日 | ||
| 现场采样人员、时间 | 李金阳、王光磊、李刚2024年8月5日 | ||
| 现场检测人员、时间 | 李金阳、王光磊、李刚2024年8月5日 | ||
| 出具技术报告时间 | 2024年8月19日 | ||
| 企业规模 | □大型、□中型、☑小型、□微型、□不详 | ||
| 技术服务领域 | £采矿业、□化工、石化及药品、☑冶金、建材£机械制造、电力、纺织、建筑和交通运输等行业 | ||
| 企业简介及检测/评价范围 
 | 企业简介:天信管业科技集团有限公司,位于陕西省延安市安塞区高新技术产业开发区,成立于2014年元月,建有一个数字化生产调度中心,一个实验中心。公司具有防水防腐保温工程专业承包一级资质,并取得质量、环境、职业健康与安全和QHSE管理体系认证,是陕西省高新技术企业和中石油防腐保温入围一级承包企业。 检测/评价范围:依据我国现行的职业卫生法律、法规、标准和技术规范等,针对天信管业科技集团有限公司日常生产过程中产生的职业病危害因素,在采取职业病防护设施、措施并正常生产的情况下,对其进行职业病危害因素检测。对于今后建设单位生产工艺、设备、原料、辅料、产品等改动所导致的职业病危害因素问题不在本次评价范围内。 | ||
| 危害因素检测概况 | 共检测岗位或者工种数量 12个,其中,职业病危害因素浓度/强度水平超标岗位或者工种数量 0 个,超标危害因素类型:□粉尘、□化学因素、□物理因素、□放射性因素、□生物因素、□其他因素 | ||
| 是否经过..组评审 | 是R 否£ | 评审时间 | / | 
| ..组结论 | / | ||
| 现场照片 | |||
| 现场调查 
						 | 现场检测 
						   | ||
| 现场采样 
						 | 门口显著位置 
						 | ||
 相关案例推荐
 相关案例推荐