职业卫生技术报告网上信息公示表
| 单位名称 | 渭南市华州区鑫源包装有限公司 | ||
| 项目名称 | 渭南市华州区鑫源包装有限公司职业病危害现状评价 | ||
| 单位地址 | 陕西省渭南市华州区莲花寺310国道93公里处 | ||
| 单位联系人 | 管乐斌 | ||
| 项目负责人 | 何博 | ||
| 项目组成员 | 何博、马妍、胡敏敏 | ||
| 单位陪同人 | 管乐斌 | ||
| 现场调查人员、时间 | 胡敏敏、何博;2024年3月30日 | ||
| 现场采样人员、时间 | 何博、谢柳萍;2024年4月1-3日 | ||
| 现场检测人员、时间 | 何博、谢柳萍;2024年4月1-3日 | ||
| 出具技术报告时间 | 2024年4月20日 | ||
| 企业规模 | □大型、□中型、☑小型、□微型、□不详 | ||
| 技术服务领域 | □采矿业、□化工、石化及药品□冶金、建材☑机械制造、电力、纺织、建筑和交通运输等行业 | ||
| 企业简介及检测/评价范围 
 | 企业简介: 渭南市华州区鑫源包装有限公司于2004年1月注册,前身为华县鑫盛包装有限公司,2012年初由华州区莲花寺208库迁建至华州区莲花寺310国道93公里处,主要生产塑料编织袋。随着市场需求和公司业务的拓展,公司在现有厂区内生产可再生塑料编织袋,做为禽类饲料包装、水泥包装等。 检测/评价范围: 渭南市华州区鑫源包装有限公司生产作业现场。 | ||
| 危害因素检测概况 | 共检测岗位或者工种数量 12个,其中,职业病危害因素浓度/强度水平超标岗位或者工种数量 0 个,超标危害因素类型:□粉尘、□化学因素、□物理因素、□放射性因素、□生物因素、□其他因素 | ||
| 是否经过..组评审 | 是□ 否☑ | 评审时间 | / | 
| ..组结论 | / | ||
| 现场照片 | |||
| 现场调查  
 | 现场检测  | ||
| 现场采样  
 | 门口显著位置  
 | ||
 相关案例推荐
 相关案例推荐